BZT52-C16S_R1_00001 与 BZT52-C16S-AU_R1_000A1 区别
| 型号 | BZT52-C16S_R1_00001 | BZT52-C16S-AU_R1_000A1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZT52-C16S_R1_00001 | A36-BZT52-C16S-AU_R1_000A1 | ||||||||
| 制造商 | Panjit | Panjit | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | SOD-323, ZENER | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323F | SOD-323 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 12V | 0.1mA | ||||||||
| 功率耗散Pd | - | 200W | ||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 16V | 16V | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 40 Ohms | 40 Ohms | ||||||||
| 容差 | - | ±5% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 10,000 | 5,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52-C16S_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323F 200mW 16V 40 Ohms 100nA @ 12V -55°C~150°C |
暂无价格 | 10,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
BZX384-C16,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 16V 300mW ±5% 40 Ohms 50nA @ 11.2V -65°C~150°C |
暂无价格 | 5,950 | 对比 | ||||||||||
|
BZT52-C16S-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 16V 200mW 40 Ohms -55°C~150°C 100nA @ 12V ±5% 0.1mA 车规 |
¥0.2743
|
5,000 | 对比 | ||||||||||
|
BZX384-C16,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 16V 300mW ±5% 40 Ohms 50nA @ 11.2V -65°C~150°C |
¥0.2947
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
BZX384-C16,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 16V 300mW ±5% 40 Ohms 50nA @ 11.2V -65°C~150°C |
¥0.1435
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
BZT52-C16S-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 16V 200mW 40 Ohms -55°C~150°C 100nA @ 12V ±5% 0.1mA 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |