BZX84C13_R1_00001 与 BZX84C13-7-F 区别
| 型号 | BZX84C13_R1_00001 | BZX84C13-7-F |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX84C13_R1_00001 | A36-BZX84C13-7-F |
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | BZX84C13 Series 350 mW 13 V 10 mA Surface Mount Zener Diode - SOT-23 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 8V | 100nA @ 8V |
| 功率 | 410mW | 350mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C |
| 齐纳电压Vz | 13V | 13V |
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 30 Ohms |
| 容差 | - | ±6% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 30 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84C13_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 410mW 13V 30 Ohms 100nA @ 8V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
BZX84-C13,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 13V 250mW ±5% 30 Ohms 100nA @ 8V -65°C~150°C |
暂无价格 | 85 | 对比 | ||||
|
BZX84C13-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 ±6% 13V 30 Ohms 350mW 100nA @ 8V -65°C~150°C |
暂无价格 | 31 | 对比 | ||||
|
BZX84C13-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 ±6% 13V 30 Ohms 350mW 100nA @ 8V -65°C~150°C |
暂无价格 | 30 | 对比 | ||||
|
BZX84-C13,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 13V 250mW ±5% 30 Ohms 100nA @ 8V -65°C~150°C |
¥0.262
|
0 | 对比 |