MMBD914_R1_00001 与 MMBD914-7-F 区别
| 型号 | MMBD914_R1_00001 | MMBD914-7-F |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MMBD914_R1_00001 | A-MMBD914-7-F |
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 |
| 描述 | SOT-23, SWITCHING | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBD914_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 开关二极管 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
MMBD914-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||
|
MMBD914-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.726
|
124 | 对比 | ||||
|
MMBD914-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
100V 1V 5uA 4ns -55°C~150°C 200mA SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
MMBD914-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |