MMSZ5239B-AU_R1_000A1 与 MMSZ5239B-7-F 区别
| 型号 | MMSZ5239B-AU_R1_000A1 | MMSZ5239B-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MMSZ5239B-AU_R1_000A1 | A36-MMSZ5239B-7-F | ||||||||
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 3uA @ 6.5V | 3uA @ 7V | ||||||||
| 功率 | 500mW | 500mW | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||
| 系列 | - | MMSZ52 | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 正向电压Vf | - | 900mV@10mA | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 9.1V | 9.1V | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 10 Ohms | 10 Ohms | ||||||||
| 容差 | - | ±5% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 4,232 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMSZ5239B-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 9.1V 10 Ohms 3uA @ 6.5V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
MMSZ5239B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 9.1V 10 Ohms 3uA @ 6.5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |