M24C64-DRMN3TP/K 与 BR24A64F-WME2 区别
| 型号 | M24C64-DRMN3TP/K | BR24A64F-WME2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-M24C64-DRMN3TP/K | A33-BR24A64F-WME2-0 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 通用存储器 | 存储器 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | M24C64 Series 64 Kb (8 K x 8) 5.5 V SMT Serial I˛C bus EEPROM - SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 电压-电源 | 1.8 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||
| 数据保留 | - | 40Year | ||||||||||||||||||||||
| 时钟频率 | 1MHz | - | ||||||||||||||||||||||
| 存储容量 | 64Kb (8K x 8) | 64kB | ||||||||||||||||||||||
| 电源电流—最大值 | - | 3mA | ||||||||||||||||||||||
| 访问时间 | 450ns | - | ||||||||||||||||||||||
| 组织 | - | 8kx8 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SO | SOP-8 | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C(TA) | -40°C~105°C | ||||||||||||||||||||||
| 接口 | I²C,2 线串口 | - | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | 汽车级,AEC-Q100 | - | ||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压 | - | 2.5V~5.5V | ||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率 | - | 400kHz | ||||||||||||||||||||||
| 写周期时间-字,页 | 4ms | - | ||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小 | - | 2.5V | ||||||||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | - | ||||||||||||||||||||||
| 接口类型 | - | Serial,I2C | ||||||||||||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | - | ||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大 | - | 5.5V | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,834 | 2,471 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M24C64-DRMN3TP/K | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
¥4.069
|
5,834 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
AT24C64D-SSHM-T | Microchip Technology | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
¥2.301
|
44,709 | 对比 | |||||||||||||||||
|
|
BR24G64FJ-3GTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 5,100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
M24C64-RMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
¥1.0959
|
4,869 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24A64F-WME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
SOP-8 |
¥10.0041
|
2,471 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G64FJ-3GTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥3.8618
|
1,091 | 对比 |