SS0540_R1_00001 与 B0540W-7-F 区别
| 型号 | SS0540_R1_00001 | B0540W-7-F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SS0540_R1_00001 | A3-B0540W-7-F | ||||||
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 整流二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 反向电压Vr | - | 40V | ||||||
| 宽度 | - | 1.7mm | ||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||||
| 反向漏电流Ir | - | 20uA | ||||||
| 结电容Cj | - | 170pF @ 0V,1MHz | ||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||
| 配置 | - | Single | ||||||
| 系列 | - | B0540 | ||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 40V | ||||||
| 正向电压Vf | - | 510mV | ||||||
| 长度 | - | 2.85mm | ||||||
| 正向电流If | - | 500mA | ||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 5.5A | ||||||
| 高度 | - | 1.25mm | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 6,523 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SS0540_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-123 |
¥0.2355
|
6,523 | 当前型号 | ||||||||
|
B0540W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123 5.5A 40V 40V 500mA 510mV 20uA -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
B0540W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123 5.5A 40V 40V 500mA 510mV 20uA -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
PMEG4005EH,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123F 10A 40V 40V 500mA 0.47V 100uA -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |