LM1117IMPX-ADJ/NOPB 与 AZ1117H-ADJTRE1 区别
| 型号 | LM1117IMPX-ADJ/NOPB | AZ1117H-ADJTRE1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-LM1117IMPX-ADJ/NOPB | A36-AZ1117H-ADJTRE1 | ||||||||||
| 制造商 | TI | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 稳压器与电压控制器 | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||
| 描述 | IC REG LIN POS ADJ 800MA SOT223 | AZ1117 Series 1 A 1.25 to 12 V ADJ Output LDO Linear Regulator - SOT-223 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||
| 电压-输出(最大值) | - | 12V | ||||||||||
| PSRR | - | 75dB(120Hz) | ||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 15V | ||||||||||
| 压降(最大值) | - | 1.25V @ 1A | ||||||||||
| 电流-输出 | - | 1A | ||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223-4 | SOT-223 | ||||||||||
| 输出类型 | - | 可调式 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1.25V | ||||||||||
| 电流-电源 | - | 10mA | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 5,153 | 3,900 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM1117IMPX-ADJ/NOPB | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
SOT-223-4 |
¥0.7161
|
5,153 | 当前型号 | ||||||||
|
AZ1117H-ADJTRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
¥0.6149
|
3,900 | 对比 | ||||||||
|
AZ1117H-ADJTRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
暂无价格 | 20 | 对比 | ||||||||
|
LM1117IMP-ADJ/NOPB | TI | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
XBL1117-ADJ | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||
|
XBL1117-ADJ | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
暂无价格 | 0 | 对比 |