24LC1025-E/SM 与 BR24G1MFJ-3AGTE2 区别
| 型号 | 24LC1025-E/SM | BR24G1MFJ-3AGTE2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-24LC1025-E/SM | A33-BR24G1MFJ-3AGTE2 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Microchip Technology | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 存储器 | ||||||||||||||||
| 描述 | 24LC1025 Series 1 Mb I2C 2 Wire (128K x 8) 2.5 V Serial EEPROM - SOIC-8 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 存储器格式 | EEPROM | - | ||||||||||||||||
| 时钟频率 | 400kHz | - | ||||||||||||||||
| 存储容量 | 1Mb (128K x 8) | 1Mb (128K x 8) | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 2.5 V ~ 5.5 V | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||
| 访问时间 | 900ns | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) | 8-SOIC | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||
| 接口 | - | I²C,2 线串口 | ||||||||||||||||
| 速度 | - | 1MHz | ||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||||||
| 格式 - 存储器 | - | EEPROM | ||||||||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | 5ms | - | ||||||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 6,382 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24LC1025-E/SM | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
BR24G1MFJ-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥39.3166
|
6,382 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BR24G1MF-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥39.3166
|
113 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BR24G1MF-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥39.3166
|
75 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BR24G1MF-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 45 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BR24G1MF-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥32.9264
|
37 | 对比 |