SML-311YTT86 与 19-217/Y5C-AP1Q2/3T 区别
| 型号 | SML-311YTT86 | 19-217/Y5C-AP1Q2/3T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-SML-311YTT86-0 | A-19-217/Y5C-AP1Q2/3T | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Everlight | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 配件 | 贴片LED/灯珠 | ||||||||
| 描述 | SML-311 Series Yellow 0603 140° Clear 2.5 mcd 1.8 V Surface Mount Chip LED | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 波长 | - | 591nm | ||||||||
| 照度 | - | 78.5mcd | ||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||
| 宽度 | - | 400um | ||||||||
| 颜色 | - | 黄色 | ||||||||
| 外观颜色 | - | WATER CLEAR | ||||||||
| 长度 | - | 1.5mm | ||||||||
| 正向电流If | - | 25mA | ||||||||
| 可视角 | - | 120deg | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 360 | 65 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SML-311YTT86 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 配件 |
¥3.076
|
360 | 当前型号 | |||||||||
|
19-21UYC/S530-A4/TR8 | Everlight | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 黄色 带透镜 |
暂无价格 | 520 | 对比 | ||||||||
|
19-217/Y5C-AP1Q2/3T | Everlight | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
591nm -40°C~85°C 25mA 黄色 |
¥0.0936
|
65 | 对比 | ||||||||
|
19-213SURC/S530-A3/TR8 | Everlight | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 红色 带透镜 |
¥0.1123
|
30 | 对比 | ||||||||
|
19-217/Y5C-AP1Q2/3T | Everlight | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
591nm -40°C~85°C 25mA 黄色 |
暂无价格 | 0 | 对比 |