MMSZ5232B-7-F 与 MMSZ5232A_R1_00001 区别
| 型号 | MMSZ5232B-7-F | MMSZ5232A_R1_00001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MMSZ5232B-7-F | A36-MMSZ5232A_R1_00001 | ||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Panjit | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||
| 反向漏电流Ir | 5uA @ 3V | 5uA @ 3V | ||||
| 功率 | 500mW | 500mW | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -50°C~150°C | ||||
| 测试电流It(mA) | 20 mA | - | ||||
| 系列 | MMSZ52 | - | ||||
| 正向电压Vf | 0.9V | - | ||||
| 齐纳电压Vz | 5.6V | 5.6V | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | 11 Ohms | 11 Ohms | ||||
| 容差 | ±5% | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 1,729 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMSZ5232B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 5.6V 11 Ohms ±5% 500mW -65°C~150°C 5uA @ 3V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
MMSZ5232A_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 5.6V 11 Ohms 5uA @ 3V -50°C~150°C |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||
|
MMSZ5232A_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 5.6V 11 Ohms 5uA @ 3V -50°C~150°C |
¥0.2265
|
1,729 | 对比 | ||||||
|
MMSZ5232B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 5.6V 11 Ohms 5uA @ 3V -55°C~150°C |
¥0.183
|
368 | 对比 | ||||||
|
MMSZ4690-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 5.6V ±5% 500mW -55°C~150°C 10uA @ 4V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
MMSZ4690-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 5.6V ±5% 500mW -55°C~150°C 10uA @ 4V |
暂无价格 | 0 | 对比 |