24LC512-I/SM 与 BR24G512FJ-3AGTE2 区别
| 型号 | 24LC512-I/SM | BR24G512FJ-3AGTE2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-24LC512-I/SM | A3x-BR24G512FJ-3AGTE2 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Microchip Technology | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 电可擦只读存储器(EEPROM) | ||||||||||||||||
| 描述 | IC EEPROM 512KBIT I2C 8SOIJ | 512Kb EEPROM I2C - SOP-J8 (wide) I temp | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 电压-电源 | - | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||
| 存储器格式 | EEPROM | - | ||||||||||||||||
| 时钟频率 | 400kHz | 1MHz | ||||||||||||||||
| 存储容量 | 512Kb (64K x 8) | 512Kb (64K x 8) | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 2.5 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||||||
| 访问时间 | 900ns | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) | 8-SOP-J | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||
| 写周期时间-字,页 | - | 5ms | ||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | 5ms | - | ||||||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | I²C | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 258 | 2,500 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24LC512-I/SM | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
¥60.0817
|
258 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
M24512-RMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
暂无价格 | 7,505 | 对比 | ||||||||||||||||
|
M24512-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
SO-8 |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BR24G512FJ-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOP-J |
¥2.7764
|
2,500 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BR24G512FJ-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOP-J |
¥12.1218
|
1,500 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G512F-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥11.8535
|
1,401 | 对比 |