XBL1117-5.0/MTR 与 NCP1117DT50RKG 区别
| 型号 | XBL1117-5.0/MTR | NCP1117DT50RKG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-XBL1117-5.0/MTR | A36-NCP1117DT50RKG | ||||
| 制造商 | XBLW | ON Semiconductor | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||
| 描述 | 一款低压差线性稳压器输出固定5V | NCP1117 Series 1 A 5 V Fixed Output Positive Voltage SMT LDO Regulator-TO-252 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | TO-252 | TO-252-2(DPAK) | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 2,500 | 993 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XBL1117-5.0/MTR | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252 |
暂无价格 | 2,500 | 当前型号 | ||||||||||
|
LD1117DT50CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
¥1.166
|
47,776 | 对比 | ||||||||||
|
LM1117DTX-5.0/NOPB | TI | 稳压器与电压控制器 |
TO-252-3 |
¥2.673
|
4,490 | 对比 | |||||||||||
|
NCP1117DT50RKG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2(DPAK) |
¥1.474
|
993 | 对比 | ||||||||||
|
LD1117DT50CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
NCP1117DT50RKG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2(DPAK) |
暂无价格 | 0 | 对比 |