XBL1117-3.3/MTR 与 LD1117DT33TR 区别
| 型号 | XBL1117-3.3/MTR | LD1117DT33TR |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-XBL1117-3.3/MTR | A3-LD1117DT33TR |
| 制造商 | XBLW | STMicroelectronics |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) |
| 描述 | 一款低压差线性稳压器输出固定3.3V | LD1117 Series 1300 mA 3.3 V Fixed SMT Positive Voltage Regulator - TO-252 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 输出配置 | - | 正 |
| 稳压器拓扑 | - | 正,固定式 |
| PSRR | - | 75dB(120Hz) |
| 电压 - 跌落(典型值) | - | 1.1V @ 800mA |
| 电压-输入(最大值) | - | 15V |
| 压降(最大值) | - | 1.2V @ 800mA |
| 电流-输出 | - | 800mA |
| 保护功能 | - | 过流,超温 |
| 封装/外壳 | TO-252 | D-Pak |
| 输出类型 | - | 固定 |
| 工作温度 | - | 0°C~125°C |
| 电压 - 输入 | - | 最高 15V |
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 3.3V |
| 电流-电源 | - | 10mA |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 2,500 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XBL1117-3.3/MTR | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252 |
暂无价格 | 2,500 | 当前型号 |
|
LD1117DT33TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
LD1117DT33TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
暂无价格 | 0 | 对比 |