LM1117IMPX-5.0/NOPB 与 LD1117S50TR 区别
| 型号 | LM1117IMPX-5.0/NOPB | LD1117S50TR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-LM1117IMPX-5.0/NOPB | A36-LD1117S50TR | ||||||||||
| 制造商 | TI | STMicroelectronics | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 未分类 | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||
| 描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 800mA SOT-223-4 | LD1117 Series 1300 mA 5 V Fixed Output Positive Voltage LDO Regulator - SOT-223 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||
| 稳压器拓扑 | - | 正,固定式 | ||||||||||
| PSRR | - | 75dB(120Hz) | ||||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | - | 1.1V @ 800mA | ||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 15V | ||||||||||
| 压降(最大值) | - | 1.2V @ 800mA | ||||||||||
| 电流-输出 | - | 800mA | ||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223-4 | SOT-223 | ||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||
| 工作温度 | - | 0°C~125°C | ||||||||||
| 电压 - 输入 | - | 最高 15V | ||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 5V | ||||||||||
| 电流-电源 | - | 10mA | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 9,613 | 1,212 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM1117IMPX-5.0/NOPB | TI | 未分类 |
¥1.32
|
9,613 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AZ1117H-5.0TRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
¥0.6193
|
86,670 | 对比 | ||||||||||
|
LD1117S50CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-3 |
¥0.9823
|
50,659 | 对比 | ||||||||||
|
LD1117S50TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
暂无价格 | 25,000 | 对比 | ||||||||||
|
LD1117S50CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-3 |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||||
|
LD1117S50TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
¥0.9394
|
1,212 | 对比 |