DF06SA-E3/77 与 DF06S-T 区别
| 型号 | DF06SA-E3/77 | DF06S-T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DF06SA-E3/77 | A36-DF06S-T | ||||||||
| 制造商 | Vishay | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 整流桥 | 整流桥 | ||||||||
| 描述 | DF06SA Series 1 A 600 V Surface Mount Single Phase Bridge Rectifier - DFS-4 | DF06S Series 1 A 600 V Bridge Rectifier Surface Mount - DFS-4 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | - | 6.5 mm | ||||||||
| 反向电压Vr | - | 600V | ||||||||
| 技术 | 标准 | - | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 5uA @ 600V | 10uA | ||||||||
| 封装/外壳 | 4-SMD,鸥翼 | DFS | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||
| 电压-峰值反向(最大值) | 600V | - | ||||||||
| 系列 | - | DF06 | ||||||||
| 正向电压Vf | 1.1V @ 1A | 1.1V | ||||||||
| 长度 | - | 8.51 mm | ||||||||
| 二极管类型 | Single Phase | - | ||||||||
| 正向电流If | 1A | - | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 50 A | ||||||||
| 高度 | - | 3.4 mm | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 1,409 | 40,553 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DF06SA-E3/77 | Vishay | 数据手册 | 整流桥 |
4-SMD,鸥翼 -55°C~150°C(TJ) 1.1V @ 1A 1A |
¥1.963
|
1,409 | 当前型号 | ||||||
|
DF06S-T | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流桥 |
1.1V DFS 600V -65°C~150°C |
¥0.9867
|
40,553 | 对比 | ||||||
|
DF06S-T | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流桥 |
1.1V DFS 600V -65°C~150°C |
暂无价格 | 9,000 | 对比 | ||||||
|
DF06S-E3/77 | Vishay | 数据手册 | 整流桥 |
DFS 600V 1A 1.1V -55°C~150°C |
暂无价格 | 2 | 对比 | ||||||
|
DF06S-E3/77 | Vishay | 数据手册 | 整流桥 |
DFS 600V 1A 1.1V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
DF06S | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流桥 |
SDIP-4 3.1W -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |