LMV358MMX/NOPB 与 BU7486FVM-TR 区别
| 型号 | LMV358MMX/NOPB | BU7486FVM-TR | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-LMV358MMX/NOPB | A33-BU7486FVM-TR-1 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 运算放大器 | 运算放大器 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-VSSOP | 8-MSOP | ||||||||||||||||||||||
| 电压 - 电源,单/双(±) | - | 3 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~105°C | ||||||||||||||||||||||
| 放大器类型 | - | CMOS | ||||||||||||||||||||||
| 电流 - 输入偏置 | - | 1pA | ||||||||||||||||||||||
| 电流 - 输出/通道 | - | 12mA | ||||||||||||||||||||||
| 压摆率 | - | 10 V/µs | ||||||||||||||||||||||
| 电压 - 输入失调 | - | 1mV | ||||||||||||||||||||||
| 电流 - 电源 | - | 3mA | ||||||||||||||||||||||
| 电路数 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 增益带宽积 | - | 10MHz | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 3,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LMV358MMX/NOPB | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
8-VSSOP |
¥3.576
|
3,500 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
BU7266SFVM-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
8-MSOP |
¥4.7744
|
3,300 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BU7486FVM-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
8-MSOP |
¥4.0726
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
LMV358M8G-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 运算放大器 |
8-MSOP |
¥1.536
|
2,982 | 对比 | ||||||||||||||
|
LMV358M8G-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 运算放大器 |
8-MSOP |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||||||
|
BU7266SFVM-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
8-MSOP |
¥4.1971
|
1,300 | 对比 |