XBL1117-ADJ 与 LM1117IMPX-ADJ/NOPB 区别
| 型号 | XBL1117-ADJ | LM1117IMPX-ADJ/NOPB |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-XBL1117-ADJ | A-LM1117IMPX-ADJ/NOPB |
| 制造商 | XBLW | TI |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | 稳压器与电压控制器 |
| 描述 | 是一款低压差可调电压输出1A的LDO | IC REG LIN POS ADJ 800MA SOT223 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-223-4 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 2,500 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XBL1117-ADJ | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
暂无价格 | 2,500 | 当前型号 | ||||||||
|
LD1117STR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-3 |
暂无价格 | 45,000 | 对比 | ||||||||
|
LD1117STR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-3 |
¥0.9691
|
7,909 | 对比 | ||||||||
|
LM1117IMPX-ADJ/NOPB | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
SOT-223-4 |
¥0.7161
|
5,153 | 对比 | ||||||||
|
AMS1117-ADJ | AMS | 未分类 | 暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||
|
LM1117IMPX-ADJ/NOPB | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
SOT-223-4 |
暂无价格 | 0 | 对比 |