BZX384B4V7-HE3_A08 与 BZX384-B4V7-QX 区别
| 型号 | BZX384B4V7-HE3_A08 | BZX384-B4V7-QX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-BZX384B4V7-HE3_A08 | A-BZX384-B4V7-QX | ||||||||||
| 制造商 | Vishay | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 未分类 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||
| 描述 | BZX384-B4V7-Q/SOD323/SOD2 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | - | SOD323 | ||||||||||
| 等级 | - | 汽车级 | ||||||||||
| 工作温度 | - | 150°C(TJ) | ||||||||||
| 功率-最大值 | - | 0.3W | ||||||||||
| 资质 | - | AEC-Q101 | ||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||
| 电压-齐纳(标称值)(Vz) | - | 4.7 V | ||||||||||
| 不同Vr时电流-反向泄漏 | - | 3 uA @ 2 V | ||||||||||
| 不同If时电压-正向(Vf) | - | 900 mV @ 10 mA | ||||||||||
| 容差 | - | ±2% | ||||||||||
| 阻抗(最大值)(Zzt) | - | 80 Ohms | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 102 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX384B4V7-HE3_A08 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
BZX384-B4V7-QX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 150°C(TJ) ±2% 车规 |
¥1.2023
|
102 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX384-B4V7-QX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 150°C(TJ) ±2% 车规 |
¥0.1827
|
0 | 对比 |