BZX384C3V9-HE3_A08 与 BZX384-C3V9,115 区别
| 型号 | BZX384C3V9-HE3_A08 | BZX384-C3V9,115 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-BZX384C3V9-HE3_A08 | A36-BZX384-C3V9,115 | ||||||
| 制造商 | Vishay | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 未分类 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||
| 描述 | DIODE ZENER 3.9V 300MW SOD323 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | - | SOD323 | ||||||
| 反向漏电流Ir | - | 3uA @ 1V | ||||||
| 功率 | - | 300mW | ||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||
| 系列 | - | BZX384-C | ||||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||||
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 | ||||||
| 齐纳电压Vz | - | 3.9V | ||||||
| 正向电流If | - | 250mA | ||||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 90 Ohms | ||||||
| 容差 | - | ±5% | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 1,634 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX384C3V9-HE3_A08 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BZX384-C3V9,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 3.9V 300mW ±5% 90 Ohms 3uA @ 1V -65°C~150°C |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||
|
BZX384-C3V9,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 3.9V 300mW ±5% 90 Ohms 3uA @ 1V -65°C~150°C |
¥0.5018
|
1,634 | 对比 | ||||||||
|
BZX384-C3V9,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 3.9V 300mW ±5% 90 Ohms 3uA @ 1V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
BZX384-C3V9115 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |