BC856BS_R1_00001 与 BCM856BS,115 区别
| 型号 | BC856BS_R1_00001 | BCM856BS,115 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-BC856BS_R1_00001 | A36-BCM856BS,115 |
| 制造商 | Panjit | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 阵列 2 PNP(双) 65V 100mA 100MHz 150mW 表面贴装型 SOT-363 | BCM856BS Series 65 V 100 mA Surface Mount PNP Transistor - SOT-353 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | - | 300mW |
| 特征频率fT | - | 175MHz |
| 产品特性 | - | 车规 |
| 集电极-射极饱和电压 | - | -400mV |
| 封装/外壳 | - | SOT-363 |
| VCBO | - | -80V |
| 工作温度 | - | -65°C~150°C |
| 集电极电流Ic | - | -100mA |
| VEBO | - | -5V |
| 尺寸 | - | 2.1*1.25*0.95 |
| 集电极-发射极Vceo | - | -65V |
| 直流电流增益hFE | - | 200 |
| 晶体管类型 | - | 2PNP |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 30,000 | 1 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC856BS_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 | 暂无价格 | 30,000 | 当前型号 | |||||||||||||
|
BC856AS-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -65V -100mA PNP |
¥0.4589
|
209 | 对比 | ||||||||||||
|
BC856AS-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -65V -100mA PNP |
¥0.2911
|
181 | 对比 | ||||||||||||
|
BC856BS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -65V -100mA 车规 PNP |
¥0.582
|
130 | 对比 | ||||||||||||
|
BC856BS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -65V -100mA 车规 PNP |
暂无价格 | 3 | 对比 | ||||||||||||
|
BCM856BS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -65V -100mA 车规 2PNP |
暂无价格 | 1 | 对比 |