MMSZ5239B-7-F 与 MMSZ5240B_R1_00001 区别
| 型号 | MMSZ5239B-7-F | MMSZ5240B_R1_00001 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMSZ5239B-7-F-2 | A36-MMSZ5240B_R1_00001 | ||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Panjit | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||
| 反向漏电流Ir | - | 3uA @ 8V | ||
| 功率 | - | 500mW | ||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||
| 齐纳电压Vz | - | 10V | ||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 17 Ohms | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 36 | 349 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMSZ5239B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 |
暂无价格 | 36 | 当前型号 | ||||||||||
|
DDZ9696-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 |
¥0.3549
|
18,225 | 对比 | ||||||||||
|
MMSZ5239B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 9.1V 10 Ohms 3uA @ 6.5V -55°C~150°C |
¥0.207
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
DDZ9696-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
MMSZ5239A_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 9.1V 10 Ohms 3uA @ 6.5V -50°C~150°C |
¥0.6864
|
2,800 | 对比 | ||||||||||
|
MMSZ5240B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 10V 17 Ohms 3uA @ 8V -55°C~150°C |
¥0.213
|
349 | 对比 |