LM2936MPX-3.3/NOPB 与 BD733L2FP3-CE2 区别
| 型号 | LM2936MPX-3.3/NOPB | BD733L2FP3-CE2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-LM2936MPX-3.3/NOPB | A-BD733L2FP3-CE2 | ||||||||||||||
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT223-4 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||
| PSRR | - | 63dB(120Hz) | ||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 45V | ||||||||||||||
| 压降(最大值) | - | 1V @ 200mA | ||||||||||||||
| 电流-输出 | - | 200mA | ||||||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT223-4 | SOT-223-4F | ||||||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||||||
| 系列 | - | 汽车级,AEC-Q100 | ||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 3.3V | ||||||||||||||
| 电流-电源 | - | 6µA ~ 15µA | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 1,934 | 26 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM2936MPX-3.3/NOPB | TI | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT223-4 |
¥8.047
|
1,934 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BD733L2FP3-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-4F 车规 |
¥11.3073
|
2,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD733L2FP3-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-4F 车规 |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD733L2FP3-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-4F 车规 |
¥22.5949
|
26 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD733L2FP3-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-4F 车规 |
暂无价格 | 14 | 对比 |