BZT52-C6V2X 与 MMSZ5234B_R1_00001 区别
| 型号 | BZT52-C6V2X | MMSZ5234B_R1_00001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZT52-C6V2X-CN | A-MMSZ5234B_R1_00001 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Panjit | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 6.2V 350MW SOD123 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 500mW | ||||||||||||
| 功率 | 590mW | 500mW | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 6.2V | 6.2V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD123 | SOD-123 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 3uA @ 4V | 5mA | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 系列 | BZT52-C | - | ||||||||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 2.675 x 1.6 x 1.15 | - | ||||||||||||
| 正向电流If | 250mA | - | ||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 10 Ohms | 7 Ohms | ||||||||||||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 30,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52-C6V2X | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD123 6.2V 590mW ±5% 10 Ohms 3uA @ 4V -55°C~150°C 车规 |
¥0.2849
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MMSZ5234B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 6.2V 500mW 7 Ohms -55°C~150°C ±5% 5mA |
¥0.2492
|
30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52C6V2LP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
X1-DFN1006-2 250mW ±6% 3uA @ 4V 10 Ohms 6.2V -65°C~150°C |
¥0.5872
|
5,037 | 对比 | ||||||||||||
|
MMSZ5234B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 6.2V 500mW 7 Ohms -55°C~150°C ±5% 5mA |
¥0.2085
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52C6V2-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW ±6% 3uA @ 4V 10 Ohms 6.2V -65°C~150°C |
¥0.6039
|
1,565 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52C6V2T-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 ±6% 6.2V 10 Ohms 300mW 3uA @ 4V -65°C~150°C |
暂无价格 | 4 | 对比 |