BAW56W-7-F 与 BAW56W_R1_00001 区别
| 型号 | BAW56W-7-F | BAW56W_R1_00001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-BAW56W-7-F | A36-BAW56W_R1_00001 | ||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Panjit | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||
| 描述 | SOT-323, SWITCHING | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SC-70,SOT-323 | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 3,000 | 2,923 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAW56W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||
|
BAW56W,135 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT323 Array |
暂无价格 | 20,000 | 对比 | ||||||
|
BAW56W_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 开关二极管 |
SC-70,SOT-323 |
¥0.2175
|
2,923 | 对比 | ||||||
|
BAW56W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT323 |
暂无价格 | 1,490 | 对比 | ||||||
|
BAW56W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT323 |
¥0.5239
|
1,125 | 对比 | ||||||
|
BAW56W-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 开关二极管 |
SC-70,SOT-323 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |