SS34-M3/57T 与 SS34-E3/57T 区别
| 型号 | SS34-M3/57T | SS34-E3/57T | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SS34-M3/57T | A33-SS34-E3/57T | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Vishay | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 整流二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | 3A,40V,SM SCHOTTKY RECT | 3A,40V,SCHOTTKY,SMDIODE | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500uA | 500uA | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AB(SMC) | DO-214AB(SMC) | ||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 系列 | - | SS | ||||||||||||||||||
| 制造商编码 | - | SS34-E3/57T | ||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 500mV | 0.5V | ||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 40V | ||||||||||||||||||
| 正向电流If | 3A | 3A | ||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 100A | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,700 | 1,695 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SS34-M3/57T | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
40V 500mV 500uA -55°C~125°C 3A DO-214AB(SMC) |
¥3.768
|
1,700 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
B340-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AB(SMC) 100A 40V 40V 3A 500mV 100uA -55°C~150°C |
¥1.1184
|
57,869 | 对比 | ||||||||||||||
|
B350-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AB(SMC) |
¥1.5
|
6,044 | 对比 | ||||||||||||||
|
SS34-E3/57T | Vishay | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
100A 40V 40V 3A 0.5V 500uA -55°C~150°C DO-214AB(SMC) |
¥10.9432
|
1,695 | 对比 | ||||||||||||||
|
SS34-E3/57T | Vishay | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
100A 40V 40V 3A 0.5V 500uA -55°C~150°C DO-214AB(SMC) |
¥0.9508
|
101 | 对比 | ||||||||||||||
|
B340-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AB(SMC) 100A 40V 40V 3A 500mV 100uA -55°C~150°C |
暂无价格 | 1 | 对比 |