MMSZ5250B-HE3-08 与 MMSZ5250A_R1_00001 区别
| 型号 | MMSZ5250B-HE3-08 | MMSZ5250A_R1_00001 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MMSZ5250B-HE3-08 | A-MMSZ5250A_R1_00001 |
| 制造商 | Vishay | Panjit |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 |
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 15V | 100nA @ 15V |
| 功率 | 500mW | 500mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -50°C~150°C |
| 系列 | MMSZ52 | - |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 齐纳电压Vz | 20V | 20V |
| 齐纳阻抗Zzt | 25 Ohms | 25 Ohms |
| 容差 | ±5% | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 15,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMSZ5250B-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 20V 25 Ohms ±5% 500mW -55°C~150°C 100nA @ 15V 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
MMSZ5250BS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 20V 25 Ohms ±5% 200mW -65°C~150°C 100nA @ 15V |
¥0.2487
|
42,564 | 对比 | ||||||||
|
MMSZ5250A_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 20V 25 Ohms 100nA @ 15V -50°C~150°C |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||
|
DDZ20C-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 19.725V 28 Ohms ±3% 500mW -65°C~150°C 50nA @ 15V |
¥0.2334
|
8,172 | 对比 | ||||||||
|
DDZ21-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW ±3% 50nA @ 17V 30 Ohms 21V -65°C~150°C |
¥0.213
|
6,000 | 对比 | ||||||||
|
DDZ22DS-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 200mW ±2.5% 50nA @ 17V 30 Ohms 22V -65°C~150°C |
¥0.2372
|
5,849 | 对比 |