MMBT5551_R1_00001 与 MMBT5551-AU_R1_000A2 区别
| 型号 | MMBT5551_R1_00001 | MMBT5551-AU_R1_000A2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MMBT5551_R1_00001 | A-MMBT5551-AU_R1_000A2 | ||||||||
| 制造商 | Panjit | Panjit | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 250mW | ||||||||
| 特征频率fT | 300MHz | 300MHz | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 200mV | 200mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||
| VCBO | 180V | 180V | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||||
| 集电极连续电流 | 600mA | 600mA | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 80 | 80 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 160V | 160V | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 12,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT5551_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 160V 600mA 200mV 80 300MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBT5551LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 225mW 160V 600mA 200mV 80 NPN |
暂无价格 | 60,000 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT5551-AU_R1_000A2 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 160V 600mA 200mV 80 300MHz 车规 NPN |
¥0.1832
|
12,000 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT5551-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 160V 600mA 200mV 80 300MHz NPN |
¥0.138
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT5551-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 160V 600mA 200mV 80 300MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT5551LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 225mW 160V 600mA 200mV 80 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |