BAV99-AU_R1_000A1 与 BAV99_R1_00001 区别
| 型号 | BAV99-AU_R1_000A1 | BAV99_R1_00001 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV99-AU_R1_000A1 | A-BAV99_R1_00001 | ||||||||
| 制造商 | Panjit | Panjit | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 2.5uA | 2.5uA | ||||||||
| 反向电压Vr | 75V | 75V | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 100V | 100V | ||||||||
| 正向电压Vf | 1.25V | 1.25V | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 正向电流If | 150mA | 150mA | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 4A | ||||||||
| 反向恢复时间Trr | 4ns | 4ns | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 866 | 27,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV99-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 车规 |
暂无价格 | 866 | 当前型号 | ||||||||||
|
BAV99_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.1603
|
27,000 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99Q-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 2A 75V 75V 300mA 1.25V 2.5uA 4ns -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 20 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 2A 75V 75V 300mA 1.25V 2.5uA 4ns -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 2A 75V 75V 300mA 1.25V 2.5uA 4ns -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |