BZT52-B9V1S-AU_R1_000A1 与 BZT52-C9V1S_R1_00001 区别
| 型号 | BZT52-B9V1S-AU_R1_000A1 | BZT52-C9V1S_R1_00001 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZT52-B9V1S-AU_R1_000A1 | A36-BZT52-C9V1S_R1_00001 | ||||||||
| 制造商 | Panjit | Panjit | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 0.1mA | 100nA @ 7V | ||||||||
| 功率耗散Pd | 200W | - | ||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 9.1V | 9.1V | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 10 Ohms | 10 Ohms | ||||||||
| 容差 | ±2% | ±5% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 5,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52-B9V1S-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 9.1V 200mW 10 Ohms -55°C~150°C 100nA @ 7V ±2% 0.1mA 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
UDZVFHTE-179.1B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
9.1V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 6V |
¥0.5054
|
8,560 | 对比 | ||||||||||||
|
UDZVFHTE-179.1B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
9.1V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 6V |
¥0.4231
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52-C9V1S_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 9.1V 10 Ohms ±5% 200mW 100nA @ 7V -55°C~150°C |
¥0.5551
|
5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52-B9V1S_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 100nA @ 7V 200mW 9.1V 10 Ohms -55°C~150°C |
¥0.2955
|
4,778 | 对比 | ||||||||||||
|
UDZVFHTE-179.1B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
9.1V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 6V |
¥0.4231
|
3,200 | 对比 |