AO3442 与 DMN10H700S-13 区别
| 型号 | AO3442 | DMN10H700S-13 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AO3442 | A36-DMN10H700S-13 | ||||||||||||||||
| 制造商 | AOS | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 100V 700MA SOT23 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.4W | 400mW(Ta) | ||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 100V | 100V | ||||||||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | - | 700mΩ@1.5A,10V | ||||||||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 235 pF @ 50 V | ||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V | ||||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | - | 4.6 nC @ 10 V | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 1A | 700mA(Ta) | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||
| 驱动电压 | - | 6V,10V | ||||||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 630mΩ@1A,10V | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 96 | 3,769 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AO3442 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 100V ±20V 1A 1.4W 630mΩ@1A,10V -55°C~150°C |
¥2.227
|
96 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DMN10H700S-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 400mW(Ta) ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 100V 700mA(Ta) |
¥0.8855
|
3,769 | 对比 |