AO4443 与 IRF7241TRPBF 区别
| 型号 | AO4443 | IRF7241TRPBF |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AO4443 | A-IRF7241TRPBF |
| 制造商 | AOS | Infineon Technologies |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | MOSFET P-CH 40V 6A 8SOIC | Single P-Channel 40 V 2.5 W 53 nC Hexfet Power Mosfet Surface Mount - SOIC-8 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Crss(pF) | 72 | - |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 42mΩ@-6A,-10V | 41mΩ@6.2A,10V |
| Rds On(Max)@4.5V | 63mΩ | - |
| Qgd(nC) | 4.3 | - |
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V |
| Td(on)(ns) | 10.3 | - |
| 封装/外壳 | SO-8 | 8-SO |
| 连续漏极电流Id | -6A | 6.2A |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) |
| Ciss(pF) | 940 | - |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V,10V |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 3V @ 250µA |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 3220pF @ 25V |
| Trr(ns) | 17 | - |
| Td(off)(ns) | 39 | - |
| 漏源极电压Vds | -40V | 40V |
| Pd-功率耗散(Max) | 3.1W | 2.5W(Ta) |
| Qrr(nC) | 11.5 | - |
| VGS(th) | -2.6 | - |
| FET类型 | P-Channel | P-Channel |
| 系列 | - | HEXFET® |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 3V @ 250µA |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 3220pF @ 25V |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 80nC @ 10V |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 80nC @ 10V |
| Coss(pF) | 97 | - |
| Qg*(nC) | 8.4 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AO4443 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 P-Channel -40V ±20V -6A 3.1W 42mΩ@-6A,-10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
IRF7241TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 2.5W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 41mΩ@6.2A,10V P-Channel 40V 6.2A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
|
FDS4675 | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
11A(Ta) ±20V 2.4W(Ta) 13m Ohms@11A,10V -55°C~175°C(TJ) 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) SOIC P-Channel 40V 11A 8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
FDS4685 | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
8.2A(Ta) ±20V 2.5W(Ta) 27m Ohms@8.2A,10V -55°C~150°C(TJ) 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) SOIC P-Channel 40V 8.2A 8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
FDS4685 | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
8.2A(Ta) ±20V 2.5W(Ta) 27m Ohms@8.2A,10V -55°C~150°C(TJ) 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) SOIC P-Channel 40V 8.2A 8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IRF7241PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
41mΩ@6.2A,10V ±20V 2.5W(Ta) -55°C~150°C(TJ) P-Channel 40V 6.2A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |