| 型号 | AOD21357 | AOD423 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AOD21357 | A-AOD423 |
| 制造商 | AOS | AOS |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Crss(pF) | 365 | 375 |
| Td(off)(ns) | 125 | 35 |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 8mΩ@10V | 8mΩ@10V |
| ESD Diode | No | No |
| 漏源极电压Vds | -30V | -30V |
| Rds On(Max)@4.5V | 13mΩ | - |
| Pd-功率耗散(Max) | 78W | 90W |
| Qrr(nC) | 62 | 30 |
| VGS(th) | -2.3 | -3.5 |
| Qgd(nC) | 12 | 12 |
| 栅极电压Vgs | 25V | 25V |
| FET类型 | P-Channel | P-Channel |
| Td(on)(ns) | 12.5 | 13 |
| 封装/外壳 | TO-252 | TO-252 |
| 连续漏极电流Id | -70A | -70A |
| Ciss(pF) | 2830 | 2760 |
| Schottky Diode | No | No |
| Trr(ns) | 32 | 15 |
| Coss(pF) | 430 | 550 |
| Qg*(nC) | 35 | 45* |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 10 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AOD21357 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 P-Channel -30V 25V -70A 78W 8mΩ@10V |
暂无价格 | 10 | 当前型号 |
|
AOD403 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 P-Channel -30V 25V -70A 90W 8mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AOD403 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 P-Channel -30V 25V -70A 90W 8mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AOD423 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 P-Channel -30V 25V -70A 90W 8mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |