AOD4130 与 RSD221N06TL 区别
| 型号 | AOD4130 | RSD221N06TL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AOD4130 | A33-RSD221N06TL | ||||||||||||
| 制造商 | AOS | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 60V 22A CPT3 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| Crss(pF) | 67 | - | ||||||||||||
| 功率耗散(最大值) | - | 850mW(Ta),20W(Tc) | ||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 24mΩ@10V | - | ||||||||||||
| ESD Diode | No | - | ||||||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | 30mΩ | - | ||||||||||||
| Qgd(nC) | 7.2 | - | ||||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 1500pF @ 10V | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | 20V | - | ||||||||||||
| Td(on)(ns) | 7.5 | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-252 | CPT3 | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 30A | - | ||||||||||||
| 工作温度 | - | 150°C(TJ) | ||||||||||||
| Ciss(pF) | 1582 | - | ||||||||||||
| 不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | - | 26 毫欧 @ 22A,10V | ||||||||||||
| Vgs(最大值) | - | ±20V | ||||||||||||
| 驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | - | 4V,10V | ||||||||||||
| Schottky Diode | No | - | ||||||||||||
| Trr(ns) | 22 Ohms | - | ||||||||||||
| Td(off)(ns) | 33 | - | ||||||||||||
| 技术 | - | MOSFET(金属氧化物) | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 60V | - | ||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 52W | - | ||||||||||||
| Qrr(nC) | 76 | - | ||||||||||||
| VGS(th) | 2.8 | - | ||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N 通道 | ||||||||||||
| 不同Id时Vgs(th)(最大值) | - | 3V @ 1mA | ||||||||||||
| 25°C时电流-连续漏极(Id) | - | 22A(Tc) | ||||||||||||
| 漏源电压(Vdss) | - | 60V | ||||||||||||
| Coss(pF) | 100 | - | ||||||||||||
| Qg*(nC) | 13.4 | - | ||||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷?(Qg)(最大值) | - | 30nC @ 10V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 1,300 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AOD4130 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 60V 20V 30A 52W 24mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
STD30NF06LT4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 42,500 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RSD221N06TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
150°C(TJ) N 通道 CPT3 |
¥11.7097
|
6,068 | 对比 | ||||||||||||||||
|
STD35NF06T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RSD221N06TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
150°C(TJ) N 通道 CPT3 |
¥11.7097
|
1,300 | 对比 | ||||||||||||||||
|
STD30NF06LT4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |