AON7406 与 DMN3025LFG-7 区别
| 型号 | AON7406 | DMN3025LFG-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AON7406 | A3-DMN3025LFG-7 |
| 制造商 | AOS | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | MOSFET |
| 描述 | MOSFET N CH 30V 7.5A POWERDI | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Crss(pF) | 82 | - |
| Td(off)(ns) | 19 | - |
| 功率耗散Pd | 15.5W | - |
| ESD Diode | No | - |
| 漏源极电压Vds | 30V | - |
| Rds On(Max)@4.5V | 23mΩ | - |
| Qrr(nC) | 18 | - |
| VGS(th) | 2.4 | - |
| Qgd(nC) | 3 | - |
| 栅极电压Vgs | 20V | - |
| FET类型 | N-Channel | - |
| Td(on)(ns) | 5 | - |
| 封装/外壳 | DFN 3x3 EP | PowerDI3333-8 |
| 连续漏极电流Id | 25A | - |
| Ciss(pF) | 740 | - |
| Schottky Diode | No | - |
| 导通电阻Rds(On) | 17mΩ@10V | - |
| Trr(ns) | 8 | - |
| Coss(pF) | 110 | - |
| Qg*(nC) | 7.5 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 2,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AON7406 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V 20V 25A 15.5W 17mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
DMN3018SFG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 1W(Ta) ±25V PowerDI3333-8 -55°C~150°C(TJ) 30V 8.5A(Ta) |
¥0.9812
|
6,000 | 对比 | ||||||
|
DMN3025LFG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | MOSFET |
PowerDI3333-8 |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||
|
|
DMN3025LFG-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 2W(Ta) ±20V PowerDI3333-8 -55°C~150°C(TJ) 30V 7.5A(Ta) |
¥1.595
|
443 | 对比 | ||||||
|
DMN3025LFG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | MOSFET |
PowerDI3333-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 |