BSS806NEH6327XTSA1 与 ZXMN2F34FHTA 区别
| 型号 | BSS806NEH6327XTSA1 | ZXMN2F34FHTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BSS806NEH6327XTSA1 | A36-ZXMN2F34FHTA | ||||
| 制造商 | Infineon Technologies | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 通用MOSFET | 小信号MOSFET | ||||
| 描述 | MOSFET N-CH 20V 2.3A SOT23-3 | N-Channel 20 V 0.06 Ohm Enhancement Mode MOSFET - SOT-23-3 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散(最大值) | 500mW(Ta) | - | ||||
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | - | ||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 60mΩ@2.5A,4.5V | ||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||
| 漏源极电压Vds | - | 20V | ||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 950mW(Ta) | ||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 529pF @ 10V | - | ||||
| 栅极电压Vgs | - | ±12V | ||||
| FET类型 | N 通道 | N-Channel | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||
| 不同Id时Vgs(th)(最大值) | 0.75V @ 11uA | - | ||||
| 不同Vgs时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 1.7nC @ 2.5V | - | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||
| 连续漏极电流Id | - | 4A | ||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1.5V @ 250µA | ||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 277pF @ 10V | ||||
| 不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | 57 毫欧 @ 2.3A,2.5V | - | ||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 2.8nC @ 4.5V | ||||
| Vgs(最大值) | ±8V | - | ||||
| 25°C时电流-连续漏极(Id) | 2.3A(Ta) | - | ||||
| 驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | 1.8V,2.5V | - | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 2.5V,4.5V | ||||
| 漏源电压(Vdss) | 20V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 2,578 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSS806NEH6327XTSA1 | Infineon | 数据手册 | 通用MOSFET |
N 通道 -55°C~150°C(TJ) 车规 SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
MGSF1N02LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT-23-3(TO-236) |
暂无价格 | 142,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
MGSF1N02LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT-23-3(TO-236) |
¥1.133
|
9,983 | 对比 | ||||||||||
|
FDN335N | ON Semiconductor | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
FDN335N | ON Semiconductor | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23-3 |
¥0.8877
|
2,915 | 对比 | ||||||||||
|
ZXMN2F34FHTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±12V 950mW(Ta) 60mΩ@2.5A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 20V 4A |
¥0.8228
|
2,578 | 对比 |