DMN3404L-7 与 AO3400A 区别
| 型号 | DMN3404L-7 | AO3400A |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-DMN3404L-7 | A3-AO3400A |
| 制造商 | Diodes Incorporated | AOS |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | MOSFET | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Crss(pF) | - | 50 |
| 宽度 | 1.3mm | - |
| 上升时间 | 6.18ns | - |
| ESD Diode | - | No |
| Rds On(Max)@4.5V | - | 32mΩ |
| Rds On(Max)@2.5V | - | 48mΩ |
| Qg-栅极电荷 | 11.3nC | - |
| Qgd(nC) | - | 1.8 |
| 栅极电压Vgs | 1V | 12V |
| Td(on)(ns) | - | 3 |
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23-3 |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | - |
| 连续漏极电流Id | 4.6A | 5.7A |
| 配置 | Single | - |
| Ciss(pF) | - | 630 |
| 长度 | 2.9mm | - |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 3V,10V | - |
| 下降时间 | 2.84ns | - |
| 导通电阻Rds(On) | 28mΩ | 26.5mΩ@10V |
| Schottky Diode | - | No |
| 高度 | 1mm | - |
| Trr(ns) | - | 8.5 |
| Td(off)(ns) | - | 25 |
| 功率耗散Pd | 1.4W | 1.4W |
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V |
| Qrr(nC) | - | 2.6 |
| VGS(th) | - | 1.45 |
| 典型关闭延迟时间 | 13.92ns | - |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 系列 | DMN3404 | - |
| 通道数量 | 1Channel | - |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2V @ 250µA | - |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 386pF @ 15V | - |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 9.2nC @ 10V | - |
| 典型接通延迟时间 | 3.41ns | - |
| Coss(pF) | - | 75 |
| Qg*(nC) | - | 6 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMN3404L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4.6A 1.4W 28mΩ 30V 1V N-Channel |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AO3400A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V 12V 5.7A 1.4W 26.5mΩ@10V |
¥0.7722
|
84,598 | 对比 | ||||||||||
|
AO3404A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 30V ±20V 5.8A 1.4W 25mΩ@5.8A,10V -55°C~150°C |
¥0.7553
|
39,500 | 对比 | ||||||||||
|
RTR040N03TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
150°C(TJ) TSMT 4A 1W 48mΩ 30V 12V N-Channel |
¥1.0738
|
8,985 | 对比 | ||||||||||
|
AO3400A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V 12V 5.7A 1.4W 26.5mΩ@10V |
¥0.6
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
AO3400A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V 12V 5.7A 1.4W 26.5mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |