DMP2305U-7 与 NTR2101PT1G 区别
| 型号 | DMP2305U-7 | NTR2101PT1G | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-DMP2305U-7 | A36-NTR2101PT1G | ||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||
| 描述 | MOSFET | Single P-Channel 8 V 120 mOhm 15 nC 0.96 W Silicon SMT Mosfet - SOT-23 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 功率耗散Pd | 1.4W | 960mW(Ta) | ||
| 宽度 | 1.3mm | - | ||
| 上升时间 | 13ns | - | ||
| 漏源极电压Vds | 20V | 8V | ||
| Qg-栅极电荷 | 7.6nC | - | ||
| 栅极电压Vgs | 500mV | ±8V | ||
| 典型关闭延迟时间 | 53.8ns | - | ||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||
| 连续漏极电流Id | 4.2A | 3.7A | ||
| 配置 | Single | - | ||
| 系列 | DMP2305 | - | ||
| 通道数量 | 1Channel | - | ||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 900mV @ 250µA | 1V @ 250µA | ||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 727pF @ 20V | 1173pF @ 4V | ||
| 长度 | 2.9mm | - | ||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 7.6nC @ 4.5V | 15nC @ 4.5V | ||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 1.8V,4.5V | 1.8V,4.5V | ||
| 下降时间 | 23.2ns | - | ||
| 典型接通延迟时间 | 14ns | - | ||
| 导通电阻Rds(On) | 60mΩ | 52m Ohms@3.5A,4.5V | ||
| 高度 | 1mm | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 179 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMP2305U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4.2A 1.4W 60mΩ 20V 500mV P-Channel |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
PMV65XP,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT-23 P-Channel 74mΩ@2.8A,4.5V 0.48W -55°C~150°C ±12V -20V -2.8A |
¥0.6765
|
12,673 | 对比 | ||||||||||
|
PMV48XP,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 P-Channel 55mΩ@2.4A,4.5V 0.51W 150°C 12V -20V -3.5A |
暂无价格 | 9,000 | 对比 | ||||||||||
|
PMV50UPE,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 P-Channel 66mΩ@3.2A,4.5V 0.5W -55°C~150°C ±8V -20V -3.7A |
暂无价格 | 599 | 对比 | ||||||||||
|
IRLML6402TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.3W 65mΩ@3.7A,4.5V -55°C~150°C P-Channel 3.7A 20V SOT-23 |
暂无价格 | 440 | 对比 | ||||||||||
|
NTR2101PT1G | ON Semiconductor | 功率MOSFET |
±8V 960mW(Ta) 52m Ohms@3.5A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 P-Channel 8V 3.7A |
¥0.6006
|
179 | 对比 |