| 型号 | FDS8884 | AO4404B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-FDS8884 | A36-AO4404B | ||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | AOS | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | N-Channel 30 V 23 mOhm 13 nC Surface Mount PowerTrench Mosfet - SOIC-8 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Crss(pF) | - | 50 | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 23m Ohms@8.5A,10V | 24mΩ@10V | ||||||||
| ESD Diode | - | No | ||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 30mΩ | ||||||||
| Rds On(Max)@2.5V | - | 48mΩ | ||||||||
| Qgd(nC) | - | 1.8 | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 12V | ||||||||
| Td(on)(ns) | - | 3 | ||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | SO-8 | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 8.5A | 8.5A | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | - | ||||||||
| Ciss(pF) | - | 630 | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - | ||||||||
| Schottky Diode | - | No | ||||||||
| Trr(ns) | - | 8.5 | ||||||||
| Td(off)(ns) | - | 25 | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2.5W(Ta) | 3.1W | ||||||||
| Qrr(nC) | - | 2.6 | ||||||||
| VGS(th) | - | 1.45 | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||
| 系列 | PowerTrench® | - | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250µA | - | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 635pF @ 15V | - | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 13nC @ 10V | - | ||||||||
| Coss(pF) | - | 75 | ||||||||
| Qg*(nC) | - | 6 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 6,040 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDS8884 | ON Semiconductor | 功率MOSFET |
8.5A(Ta) ±20V 2.5W(Ta) 23m Ohms@8.5A,10V -55°C~150°C(TJ) 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) SOIC N-Channel 30V 8.5A 8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||
|
AO4468 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V ±20V 10.5A 3.1W 17mΩ@10.5A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AON2406 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 2x2B N-Channel 20V ±8V 8A 2.8W 12.5mΩ@8A,4.5V -55°C~150°C |
¥2.0513
|
1,999 | 对比 | ||||||||||||
|
IRF7403TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 2.5W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 22mΩ@4A,10V N-Channel 30V 8.5A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AO4404B | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 12V 8.5A 3.1W 24mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AO4466 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 10A 3.1W 23mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |