IPD350N06LGBTMA1 与 AOD442 区别
| 型号 | IPD350N06LGBTMA1 | AOD442 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IPD350N06LGBTMA1 | A36-AOD442 | ||||||||
| 制造商 | Infineon Technologies | AOS | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 60V 29A TO252-3 | MOSFET N-CH 60V 38A TO-252 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Crss(pF) | - | 116 | ||||||||
| 功率耗散(最大值) | 68W(Tc) | - | ||||||||
| ESD Diode | - | No | ||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 25mΩ | ||||||||
| Qgd(nC) | - | 14.4 | ||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 800pF @ 30V | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | - | 20V | ||||||||
| Td(on)(ns) | - | 7.4 | ||||||||
| 封装/外壳 | TO-252 | TO-252 | ||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 13nC @ 5V | - | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | - | ||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 38A | ||||||||
| Ciss(pF) | - | 1920 | ||||||||
| 不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | 35 毫欧 @ 29A,10V | - | ||||||||
| Vgs(最大值) | ±20V | - | ||||||||
| 驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | 4.5V,10V | - | ||||||||
| Schottky Diode | - | No | ||||||||
| 导通电阻Rds(On) | - | 20mΩ@10V | ||||||||
| Trr(ns) | - | 3 | ||||||||
| Td(off)(ns) | - | 28.2 | ||||||||
| 功率耗散Pd | - | 60W | ||||||||
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | - | ||||||||
| 漏源极电压Vds | - | 60V | ||||||||
| Qrr(nC) | - | 46 | ||||||||
| VGS(th) | - | 3 | ||||||||
| FET类型 | N 通道 | N-Channel | ||||||||
| 不同Id时Vgs(th)(最大值) | 2V @ 28uA | - | ||||||||
| 25°C时电流-连续漏极(Id) | 29A(Tc) | - | ||||||||
| 漏源电压(Vdss) | 60V | - | ||||||||
| Coss(pF) | - | 155 | ||||||||
| Qg*(nC) | - | 24.2 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 4,294 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPD350N06LGBTMA1 | Infineon | 数据手册 | 通用MOSFET |
N 通道 -55°C~175°C(TJ) TO-252 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
STD20NF06T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 7,500 | 对比 | ||||||||||
|
AOD442 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 60V 20V 38A 60W 20mΩ@10V |
¥2.873
|
4,294 | 对比 | ||||||||||
|
DMN6040SK3-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | MOSFET |
TO-252 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||
|
ZXMN6A09KTC | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 2.15W(Ta) ±20V TO-252-3 -55°C~150°C(TJ) 60V 7.7A(Ta) |
¥4.056
|
1,474 | 对比 | ||||||||||
|
|
RSD150N06TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
150°C(TJ) N 通道 CPT3 |
¥5.5674
|
169 | 对比 |