PHB45NQ10T,118 与 RSJ400N10TL 区别
| 型号 | PHB45NQ10T,118 | RSJ400N10TL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PHB45NQ10T,118 | A33-RSJ400N10TL-0 | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 100V 47A D2PAK | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 27mΩ@40A,10V | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 100V | 100V | ||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 150W | 1.35W(Ta),50W(Tc) | ||||||||||
| 输出电容 | 340pF | - | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | 3V | ±20V | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT404 | TO-263-3 | ||||||||||
| 工作温度 | 175°C | 150°C(TJ) | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 47A | 40A(Tc) | ||||||||||
| 输入电容 | 2600pF | - | ||||||||||
| 栅极电荷Qg | - | 90nC@10V | ||||||||||
| Rds On(max)@Id,Vgs | 25mΩ@10V | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 307 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHB45NQ10T,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 150W 175°C 3V 100V 47A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
STB80NF10T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
STB60NF10T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RSJ400N10TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
40A(Tc) N-Channel ±20V 27mΩ@40A,10V 1.35W(Ta),50W(Tc) TO-263-3 150°C(TJ) 100V |
¥21.5892
|
307 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RSJ400N10TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
40A(Tc) N-Channel ±20V 27mΩ@40A,10V 1.35W(Ta),50W(Tc) TO-263-3 150°C(TJ) 100V |
暂无价格 | 250 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RSJ400N10TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
40A(Tc) N-Channel ±20V 27mΩ@40A,10V 1.35W(Ta),50W(Tc) TO-263-3 150°C(TJ) 100V |
¥19.8043
|
100 | 对比 |