PMPB27EP,115 与 RF4E075ATTCR 区别
| 型号 | PMPB27EP,115 | RF4E075ATTCR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PMPB27EP,115 | A33-RF4E075ATTCR-0 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | MOSFET P-CH 30V 6.1A DFN2020MD-6 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 21.7mΩ@7.5A,10V | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | -30V | 30V | ||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.7W | 2W(Ta) | ||||||||||||
| 输出电容 | 120pF | - | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | 20V,-1.5V | ±20V | ||||||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT1220 | 8-PowerUDFN | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | 150°C(TJ) | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | -8.8A | 7.5A(Ta) | ||||||||||||
| 输入电容 | 1070pF | - | ||||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V,10V | ||||||||||||
| Rds On(max)@Id,Vgs | 29mΩ@-6.1A,-10V | - | ||||||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 2.5V @ 1mA | ||||||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 1000pF @ 15V | ||||||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 22nC @ 10V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 2,580 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMPB27EP,115 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT1220 P-Channel 1.7W -55°C~150°C 20V,-1.5V -30V -8.8A |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
AON2409 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 2x2B P-Channel -30V ±20V -8A 2.8W 32mΩ@-8A,-10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
PMPB27EPAX | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT1220 P-Channel 1.7W 150°C -1.5V -30V -6.1A 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
AON2407 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V -55°C~150°C(TJ) P-Channel 30V 6.3A(Ta) 37.5mΩ@6.3A,10V DFN2x2B_6L 2.8W |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
RF4E075ATTCR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
P-Channel 30V 7.5A(Ta) ±20V 2W(Ta) 21.7mΩ@7.5A,10V 150°C(TJ) 8-PowerUDFN |
¥4.5709
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
RF4E075ATTCR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
P-Channel 30V 7.5A(Ta) ±20V 2W(Ta) 21.7mΩ@7.5A,10V 150°C(TJ) 8-PowerUDFN |
¥4.5709
|
2,580 | 对比 |