PSMN009-100B,118 与 IRFS4310TRLPBF 区别
| 型号 | PSMN009-100B,118 | IRFS4310TRLPBF | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PSMN009-100B,118 | A-IRFS4310TRLPBF | ||
| 制造商 | Nexperia | Infineon Technologies | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||
| 描述 | MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK | Single N-Channel 100 V 300 W 170 nC Hexfet Power Mosfet Surface Mount - D2PAK-3 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 功率耗散Pd | 230W | 300W(Tc) | ||
| 漏源极电压Vds | 100V | 100V | ||
| 输出电容 | 620pF | - | ||
| 栅极电压Vgs | 3V | ±20V | ||
| 电压,耦合至栅极电荷(Qg)(最大)@ Vgs | - | 10V | ||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||
| 封装/外壳 | SOT404 | D2PAK | ||
| 工作温度 | 175°C | -55°C~175°C(TJ) | ||
| 连续漏极电流Id | 75A | 130A | ||
| 系列 | - | HEXFET® | ||
| 电压,耦合至输入电容(Ciss)(最大) @ Vds | - | 50V | ||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 4V @ 250µA | ||
| 输入电容 | 8250pF | - | ||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 7670pF @ 50V | ||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 250nC @ 10V | ||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 10V | ||
| 导通电阻Rds(On) | 8.8mΩ@10V | 7mΩ@75A,10V | ||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 4V @ 250µA | ||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 7670pF @ 50V | ||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 250nC @ 10V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PSMN009-100B,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 8.8mΩ@10V 230W 175°C 3V 100V 75A |
¥17.2514
|
0 | 当前型号 | ||||
|
STB120NF10T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
±20V 312W(Tc) 10.5m Ohms@60A,10V -55°C~175°C(TJ) D2PAK N-Channel 100V 110A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
IRFS4410ZPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 230W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 9mΩ@58A,10V N-Channel 100V 97A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
IRFS4310TRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 300W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 7mΩ@75A,10V N-Channel 100V 130A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
IPB083N10N3 G | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
100V 80A 8.3mΩ@73A,10V ±20V 125W N-Channel -55°C~175°C TO-263-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
AUIRFS4410ZTRL | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
100V 127A 4.8mΩ 250W N-Channel 车规 D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 |