RQ3E100MNTB1 与 AON7408 区别
| 型号 | RQ3E100MNTB1 | AON7408 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RQ3E100MNTB1 | A36-AON7408 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | AOS | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Crss(pF) | - | 41 | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 8.8mΩ | 20mΩ@10V | ||||||||||
| 上升时间 | 17ns | - | ||||||||||
| ESD Diode | - | No | ||||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 32mΩ | ||||||||||
| Qg-栅极电荷 | 9.9nC | - | ||||||||||
| Qgd(nC) | - | 1.6 | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | 2.5V | 20V | ||||||||||
| Td(on)(ns) | - | 4.3 | ||||||||||
| 封装/外壳 | HSMT-8 | DFN 3x3 EP | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 10A | 18A | ||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||
| Ciss(pF) | - | 373 | ||||||||||
| 下降时间 | 6ns | - | ||||||||||
| Schottky Diode | - | No | ||||||||||
| Trr(ns) | - | 10.5 | ||||||||||
| Td(off)(ns) | - | 15.8 | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | 11W | ||||||||||
| Qrr(nC) | - | 4.5 | ||||||||||
| VGS(th) | - | 2.6 | ||||||||||
| 典型关闭延迟时间 | 31ns | - | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||
| 通道数量 | 1Channel | - | ||||||||||
| 典型接通延迟时间 | 7ns | - | ||||||||||
| Coss(pF) | - | 67 | ||||||||||
| Qg*(nC) | - | 7.1 | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 5,957 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RQ3E100MNTB1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
10A 2W 8.8mΩ 30V 2.5V HSMT-8 N-Channel |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AON7408 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V 20V 18A 11W 20mΩ@10V |
¥1.0384
|
5,957 | 对比 | ||||||||||||
|
AON7430 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V ±20V 34A 23W 12mΩ@20A,10V -55°C~150°C |
¥1.353
|
3,375 | 对比 | ||||||||||||
|
AON7408 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V 20V 18A 11W 20mΩ@10V |
¥0.5748
|
734 | 对比 | ||||||||||||
|
AON7408 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V 20V 18A 11W 20mΩ@10V |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||||
|
IRFH3707TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 2.8W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 12.4mΩ@12A,10V N-Channel 30V 12A 8-PQFN(3x3) |
暂无价格 | 0 | 对比 |