RQ5C035BCTCL 与 DMG2305UX-7 区别
| 型号 | RQ5C035BCTCL | DMG2305UX-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RQ5C035BCTCL | A36-DMG2305UX-7 | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | P-Channel 20 V 52 mOhm Surface Mount Enhancement Mode Mosfet - SOT-23-3 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 1W(Tc) | 1.4W | ||||||||
| 上升时间 | - | 13.7ns | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V | ||||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 10.2nC | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±8V | ±8V | ||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 79.3ns | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||
| 封装/外壳 | SC-96 | SOT-23 | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 3.5A(Ta) | 5A | ||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||
| 系列 | - | DMG2305 | ||||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 900mV @ 250µA | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 808pF @ 15V | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 10.2nC @ 4.5V | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V | 1.8V,4.5V | ||||||||
| 下降时间 | - | 34.7ns | ||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 10.8ns | ||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 1.2V @ 1mA | - | ||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 460pF @ 10V | - | ||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 59mΩ@3.5A,4.5V | 52mΩ@4.2A,4.5V | ||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 6.5nC @ 4.5V | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 897 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RQ5C035BCTCL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
P-Channel 20V 3.5A(Ta) ±8V 1W(Tc) 59mΩ@3.5A,4.5V 150°C(TJ) SC-96 |
¥0.4317
|
0 | 当前型号 | ||||||||
|
DMG2305UX-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±8V 1.4W(Ta) 52mΩ@4.2A、4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 P-Channel 20V 4.2A |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||
|
DMP2305U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4.2A 1.4W 60mΩ 20V 500mV P-Channel |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||
|
DMG2305UX-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 5A 1.4W 52mΩ@4.2A,4.5V 20V ±8V P-Channel |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||
|
DMP2123L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 1.4W(Ta) ±12V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 3A(Ta) |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||
|
DMG2305UX-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 5A 1.4W 52mΩ@4.2A,4.5V 20V ±8V P-Channel |
¥4.596
|
897 | 对比 |