RT9198-18GBR 与 BU18SD2MG-MTR 区别
| 型号 | RT9198-18GBR | BU18SD2MG-MTR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RT9198-18GBR | A-BU18SD2MG-MTR | ||||||||
| 制造商 | Richtek | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||
| 描述 | IC/Single Output | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||
| 电流 - 输出 | 300mA | 200mA | ||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | 5.5V | - | ||||||||
| 稳压器拓扑 | - | 正,固定式 | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| PSRR | 60dB ~ 30dB(100Hz ~ 10kHz) | - | ||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | - | 0.15V @ 100mA | ||||||||
| 压降(最大值) | 0.33V @ 300mA | - | ||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||||||
| 输出类型 | 固定 | - | ||||||||
| 电流 - 静态(Iq) | 130µA | - | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-5R | SC-74A,SOT-753 | ||||||||
| 电压 - 输出 | - | 1.8V | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~105°C | ||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 1.8V | - | ||||||||
| 电压 - 输入 | - | 最高 6V | ||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | - | 250mA | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 20 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RT9198-18GBR | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5R |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥3.8809
|
5,664 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BU18SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
暂无价格 | 2,735 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 50 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BU18SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥5.1962
|
20 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 0 | 对比 |