RT9198-18GBR 与 BU18TD3WG-TR 区别
| 型号 | RT9198-18GBR | BU18TD3WG-TR | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RT9198-18GBR | A33-BU18TD3WG-TR-0 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Richtek | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||
| 描述 | IC/Single Output | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||||||||||||
| 电流 - 输出 | 300mA | - | ||||||||||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | 5.5V | - | ||||||||||||||||
| PSRR | 60dB ~ 30dB(100Hz ~ 10kHz) | 70dB(1kHz) | ||||||||||||||||
| 压降(最大值) | 0.33V @ 300mA | 0.6V @ 200mA | ||||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 6V | ||||||||||||||||
| 电流-输出 | - | 200mA | ||||||||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | 过流,超温 | ||||||||||||||||
| 输出类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
| 电流 - 静态(Iq) | 130µA | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-5R | 5-SSOP | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~85°C | ||||||||||||||||
| 控制特性 | - | 使能 | ||||||||||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 1.8V | - | ||||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1.8V | ||||||||||||||||
| 电流-电源 | - | 60µA | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 5,664 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RT9198-18GBR | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5R |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥3.8809
|
5,664 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BU18SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
暂无价格 | 2,735 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 50 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BU18SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥5.1962
|
20 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 0 | 对比 |