2N7002DW 与 2N7002DW-7-F 区别
| 型号 | 2N7002DW | 2N7002DW-7-F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-2N7002DW-10 | A36-2N7002DW-7-F | ||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | MOSFET | 小信号MOSFET | ||||
| 描述 | MOSFET - 阵列 60V 115mA 200mW 表面贴装型 SC-88(SC-70-6) | MOSFET | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | - | 0.4W | ||||
| 宽度 | - | 1.35mm | ||||
| 正向跨导-最小值 | - | 0.08 S | ||||
| 漏源极电压Vds | - | 70V | ||||
| 栅极电压Vgs | - | 1V | ||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 11ns | ||||
| 正向跨导 - 最小值 | - | 80mS | ||||
| FET类型 | - | 2N-Channel | ||||
| 封装/外壳 | SC-70-6(SOT-363) | SOT-363 | ||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||||
| 连续漏极电流Id | - | 230mA | ||||
| 配置 | - | Dual | ||||
| 系列 | - | 2N7002 | ||||
| 通道数量 | - | 2Channel | ||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 2V @ 250µA | ||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 50pF @ 25V | ||||
| 长度 | - | 2.2mm | ||||
| 典型接通延迟时间 | - | 7ns | ||||
| 导通电阻Rds(On) | - | 7.5Ω | ||||
| 高度 | - | 1mm | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 3,000 | 1,179 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2N7002DW | ON Semiconductor | 数据手册 | MOSFET |
SC-70-6(SOT-363) |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
UM6K31NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
2.4Ω@250mA,10V 150mW 150°C(TJ) UMT N-Channel 60V 0.25A ±20V |
暂无价格 | 3,100 | 对比 | ||||||||||
|
UM6K31NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
2.4Ω@250mA,10V 150mW 150°C(TJ) UMT N-Channel 60V 0.25A ±20V |
¥1.1787
|
1,665 | 对比 | ||||||||||
|
DMN66D0LDW-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
5Ω@115mA,10V 250mW -55°C~150°C(TJ) SOT-363 N-Channel 60V 0.115A |
¥0.2323
|
1,546 | 对比 | ||||||||||
|
DMN601DWKQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
2N-Channel SOT-363 -65°C~150°C(TJ) 60V 305mA(Ta) 车规 |
¥0.7293
|
1,310 | 对比 | ||||||||||
|
2N7002DW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-363 230mA 0.4W 7.5Ω 70V 1V 2N-Channel |
¥0.6204
|
1,179 | 对比 |