2N7002WT1G 与 2N7002PW,115 区别
| 型号 | 2N7002WT1G | 2N7002PW,115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-2N7002WT1G | A36-2N7002PW,115 | ||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||
| 描述 | N-Channel 60 V 1.6 Ohm 280 mW Surface Mount Small Signal MOSFET - SOT-323 | MOSFET N-CH 60V 310MA SOT323 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SC-70(SOT-323) | SOT-323 | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 0.31A | ||||||||
| 漏源极电压Vds | - | 60V | ||||||||
| 输入电容 | - | 30pF | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 0.26W | ||||||||
| Rds On(max)@Id,Vgs | - | 1.6Ω@500mA,10V | ||||||||
| 输出电容 | - | 7pF | ||||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±20V | ||||||||
| FET类型 | - | N-Channel | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,000 | 15,817 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2N7002WT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SC-70(SOT-323) |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BSS138W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SC-70,SOT-323 200mA 200mW 3.5Ω 50V 500mV |
¥0.4186
|
120,487 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BSS138PW,115 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT323 N-Channel 0.26W -55°C~150°C ±20V 60V 0.32A 车规 |
¥0.6193
|
85,043 | 对比 | ||||||||||||||||
|
2N7002T-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±20V 150mW(Ta) 7.5Ω@50mA,5V -55°C~150°C(TJ) SOT-523 N-Channel 60V 0.115A |
¥0.3926
|
52,557 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RHP020N06T100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±20V 500mW(Ta) 200mΩ@2A,10V 150°C(TJ) MPT N-Channel 60V 2A |
¥5.5003
|
19,627 | 对比 | ||||||||||||||||
|
2N7002PW,115 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT-323 N-Channel 0.26W -55°C~150°C ±20V 60V 0.31A 车规 |
¥0.6292
|
15,817 | 对比 |