DMG6968U-7 与 AO3420 区别
| 型号 | DMG6968U-7 | AO3420 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-DMG6968U-7 | A-AO3420 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | AOS | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | Single N-Channel 20 V 1.3 W 8.5 nC Silicon Surface Mount Mosfet - SOT-23 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.3W(Ta) | 1.4W | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±12V | ±12V | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23-3 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 6.5A | 6A | ||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 900mV @ 250µA | - | ||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 151pF @ 10V | - | ||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 8.5nC @ 4.5V | - | ||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 1.8V,4.5V | - | ||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 25mΩ@6.5A,4.5V | 24mΩ@6A,10V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 30,000 | 2,685 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMG6968U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.3W(Ta) 25mΩ@6.5A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 20V 6.5A |
暂无价格 | 30,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
RUR040N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
±10V 1W(Ta) 35mΩ@4A,4.5V 150°C(TJ) SC-96 N-Channel 20V 4A(Ta) |
¥0.88
|
105,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RUR020N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±10V 540mW(Ta) 105mΩ@2A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 20V 2A |
¥1.8974
|
19,414 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RUR020N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±10V 540mW(Ta) 105mΩ@2A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 20V 2A |
¥1.8974
|
4,419 | 对比 | ||||||||||||||||
|
IRLML6244TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.3W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 21mΩ@6.3A,4.5V N-Channel 20V 6.3A Micro3™/SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AO3420 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 20V ±12V 6A 1.4W 24mΩ@6A,10V -55°C~150°C |
¥0.641
|
2,685 | 对比 |