STR2P3LLH6 与 DMP3056L-7 区别
| 型号 | STR2P3LLH6 | DMP3056L-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-STR2P3LLH6 | A3-DMP3056L-7 |
| 制造商 | STMicroelectronics | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | MOSFET P-CH 30V 2A SOT-23 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23-3 |
| 功率耗散Pd | - | 1.38W |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 连续漏极电流Id | - | 4.3A |
| 漏源极电压Vds | - | 30V |
| 导通电阻Rds(On) | - | 50mΩ@6A,10V |
| 栅极电压Vgs | - | ±25V |
| FET类型 | - | P-Channel |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 30,000 |
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STR2P3LLH6 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AO3407A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -30V ±20V -4.3A 1.4W 48mΩ@-4.3A,-10V -55°C~150°C |
¥0.708
|
101,840 | 对比 | ||||||||||
|
AO3401A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 P-Channel -30V 12V -4A 1.4W 50mΩ@10V |
¥0.7176
|
74,986 | 对比 | ||||||||||
|
DMP3098L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 3.8A 1.08W 70mΩ@3.8A,10V 30V ±20V P-Channel |
暂无价格 | 33,080 | 对比 | ||||||||||
|
DMP3056L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel 1.38W 50mΩ@6A,10V -55°C~150°C ±25V 30V 4.3A |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||
|
DMP3056L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel 1.38W 50mΩ@6A,10V -55°C~150°C ±25V 30V 4.3A |
¥1.0608
|
25,054 | 对比 |